Preisliste Sommer 2008
| Zeit | Halbpension | Vollpension | ||||||
| minimum | maximum | minimum | maximum | |||||
| von der Öffnung - 05.07 | 44,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | ||||
| 05.07 - 19.07 | 46,00 | 52,00 | 56,00 | 62,00 | ||||
| 19.07 -26.07 | 50,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | ||||
| 26.07 - 02.08 | 54,00 | 60,00 | 64,00 | 70,00 | ||||
| 02.08 - 23.08 | 64,00 | 70,00 | 74,00 | 80,00 | ||||
| 23.08 - 30.08 | 52,00 | 58,00 | 62,00 | 68,00 | ||||
| 30.08 - 06.09 | 46,00 | 52,00 | 56,00 | 62,00 | ||||
| 06.09 - Ende Saison | 44,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | ||||
|
||||||||
|
Wenn Sie eine Ferienwohnung suchen, Bitte kontaktieren Sie uns an diese
Adresse:
Ferienwohnungen Rogger
|
Albergo Bellavista
Di Emanuele Pachner & C.
S.a.s.
Via Cima, 35 32047 Sappada (Belluno)
Tel. e Fax 0435 46 91 75 Part. IVA 006 5784 025 2 Iscr. Trib. BL n. 5099
http://www.albergobellavista.com
e-mail:
info@albergobellavista.com