Listino prezzi estate 20
10| Periodo | Mezza pensione | Pensione completa | ||||||
| minimo | massimo | minimo | massimo | |||||
| dall' apertura fino - 03.07 | 44,00 | 50,00 | 54,00 | 60,00 | ||||
| 03.07 - 17.07 | 46,00 | 52,00 | 56,00 | 62,00 | ||||
| 17.07 - 31.07 | 50,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | ||||
| 31.07 - 07.08 | 58,00 | 64,00 | 68,00 | 74,00 | ||||
| 07.08 - 21.08 | 66,00 | 72,00 | 76,00 | 82,00 | ||||
| 21.08 - 28.08 | 54,00 | 60,00 | 64,00 | 70,00 | ||||
| 28.08 - 11.09 | 46,00 | 52,00 | 56,00 | 62,00 | ||||
| 11.09 - fino a chiusura | 44,00 |
50,00 | 54,00 | 60,00 | ||||
|
||||||||
|
Se invece cercate un appartamento per le Vostre vacanze, contattateci, Appartamenti Rogger
|
Albergo Bellavista
Di Emanuele Pachner & C.
S.a.s.
Via Cima, 35 32047 Sappada (Belluno)
Tel. e Fax 0435 46 91 75 Part. IVA 006 5784 025 2 Iscr. Trib. BL n. 5099
http://www.albergobellavista.com
e-mail:
info@albergobellavista.com