| Periodo | Mezza pensione | Pensione completa | ||||||
| minimo | massimo | minimo | massimo | |||||
| 17.12 - 24.12.11 | 45,00 | 51,00 | 55,00 | 61,00 | ||||
| 24.12 - 27.12.11 | 54,00 | 60,00 | 64,00 | 70,00 | ||||
| 27.12 - 08.01.12 | 69,00 | 75,00 | 79,00 | 85,00 | ||||
| * 08.01 - 04.02.12 | 45,00 | 51,00 | 55,00 | 61,00 | ||||
| * 04.02 - 11.02.12 | 47,00 | 53,00 | 57,00 | 63,00 | ||||
| * 11.02 - 25.02.12 | 50,00 | 56,00 | 60,00 | 66,00 | ||||
| * 25.02 - 03.04.12 | 45,00 | 51,00 | 55,00 | 61,00 | ||||
| 04.04 - 09.04.12 | 47,00 | 53,00 | 57,00 | 63,00 | ||||
|
* Per l'offerta settimana bianca viene applicata la tariffa minima per 7 giorni
|
||||||||
|
Se invece cercate un appartamento per le Vostre vacanze, contattateci, Appartamenti Rogger |
Albergo Bellavista
Di Emanuele Pachner & C.
S.a.s.
Via Cima, 35 32047 Sappada (Belluno)
Tel. e Fax 0435 46 91 75 Part. IVA 006 5784 025 2 Iscr. Trib. BL n. 5099
http://www.albergobellavista.com
e-mail:
info@albergobellavista.com